Liebe Freunde*innen und Gäste des „Markthaus am Wilhelmsplatz“
Seit dem 02.01.2004, ist unser Markthaus „Restaurant und Wohnzimmer“ zugleich.
Frei nach dem Motto „zusamme rutsche“, wird hier geredet, sich kennen gelernt und ausgetauscht. Unsere Gäste sollen sich willkommen heißen und wohlfühlen.
Unsere Produkte beziehen wir Marktfrisch und von lokalen Metzgern wie der „Altstadtmetzgerei Schmidt“, „Fleischgrosshandel Peter Steigerwald“ und Jägern aus der Region. Wir würzen mit Gewürzen der Someliere Andrea Frank und unser Lieblings-Brot kommt von Andreas Schwab aus Bürgel, unser Fisch direkt von der Nordsee.
Neu sind die Bioprodukte des Hofgut May aus Junckershausen in der Fränkischen Rhön, welche wir in unsere Karte markiert haben und wir sind ständig auf der Suche nach neuen und innovativen Partner*innen.
In denkwürdigen Zeiten, wie diesen, versuchen wir trotz allem die Ruhe zu bewahren und mit Witz und Intelligenz, keiner künstlichen 😉 die Probleme die sich uns auftun zu lösen.
Durch eine geschickte Mischkalkulation können wir unsere Preise relativ stabil halten und das geben wir auch so an euch weiter.
Vielen Dank für euer Verständnis, eure Treue.
Geht weiter aus, bewegt eure Hüften und geniest das Leben, so lange und so gut es geht.
Wir freuen uns , euch in unserem „Restaurant und Wohnzimmer“ dementsprechend kulinarisch zu verwöhnen.
Euer Eric Münch & das gesamte „Markthaus“-Team
…
ALLES FRISCH – „Was unsere Küche heute frisches zaubert,
erfahrt Ihr auf der „Tageskarte“ !!!
(Die Tageskarte wird 2x am Tag aktualisiert!)

„Tradition ist nicht die Bewahrung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers„
(Fr. Becker vom Weingut Becker; Schwaigen-Pfalz)
Speisekarte Sommer 2026
| ½ belegte Butterbrötchen mit: (4,6) | |
| *Marmelade (16,F) | 2,60 € |
| *Gekochtem Schinken (O,C), Käse (4) oder grober Leberwurst (O) | 3,50 € |
| *Räucherlachs & Meerrettich (8,4) | 4,80 € |
| drei Rühreier mit: (1,4) | |
| *Brötchen & Butter (6,4) | 8,00 € |
| *Schinken oder Bacon (O,C), Brötchen & Butter (6,4) | 8,90 € |
| zwei Spiegeleier mit: (1,4) | |
| *Brötchen & Butter (6,4) | 7,80 € |
| *Bacon (O,C), Brötchen & Butter (6,4) | 8,80 € |
| 2 Eier im Glas mit Butterbrötchen (1,4,6) | 6,50 € |
| “Streichholzkarlche“ mit Hausmacher Wurst & Schinken, Käse, Brotkorb, Butter & Ei (O,C,1,4,6) | 16,90 € |
| “Käse-Häckers-finest“ ausgewählte Käsesorten vom Matthias mit Brotkorb & Butter (4,6) | 16,90 € |
| Freitag & Samstag frische Austern „Fine de claire“ mit Apfelbalsam-Vinaigrette ( solange der Vorrat reicht ) 1 Stck. 4,00 3 Stck. 11,50 6 Stck. 20,00 1 Dutzend 36,00 (4,6) | |
| Veganes Frühstück Tofurührei, Guacamole, veganer SchafsKäseschnee, frisches Obst, Walnüsse (11) | 19,50 € |
| Samstags Weisswurstfrühstück: | |
| Paar Weißwurst vom Metzger Schmidt im Apfelweinsud mit Brezel & süßem Senf (4,6,C) | 9,80 € |
| *Gratinierter Ziegenkäse Rote Beete Carpaccio, Honig, karamelisierte Wallnüsse(2, 11) | 14,50 € |
| *Cevice vom Kabeljau mit Limette, Koriander und Chillis auf Asia Gurkensalat, Guacamole (2,3,8) | 15,80 € |
| *Gambas al ajillo Garnelen, Knobi, Chilli, Limette, Sauerteigbrot (6, 8) | 13,80 € |
| *“Offebacher Stinker“ - 2 panierte Handkäs aus de Pann, mit Apfel-Meerrettich & Preiselbeeren, Brot und Butter (1,2,4,5,16) | 12,90 € |
| *Gebratener Romanasalat Joghurtdressing, Rohkost (1, 4) | 12,00 € |
| *Kleiner Beilagensalat (nur als Beilage) (4,5) | 6,90 € |
| *Bunter Marktsalat Limonen-Vinaigrette, 4 Riesengarnelen Konfierte Tomaten (1,4,8,10) | 18,90 € |
| *Marktfrische Blatt- und Rohkostsalate mit gebratenen Hähnchenstreifen in Chillimarinade, Obst (1,4,5,7,C,F) | 16,90 € |
| *Vegane Bowl mit Dinkelrisotto, Kichererbsen, Edamame Rote Beete, Nüssen und Datteln (1,2,3,4,6,11) | 16,90 € |
| *Frische vegetarische Handkäsravioli in Apfelweinsosse mit saisonaler Pesto und Strauchtomaten (1,4,11) | 14,90 € |
| *Hausgemachte Bandnudeln Salssicia-Bolognese Parmesansplitter (1,4,5,6) | 16,90 € |
| *Vegane Walnuss-Feige Pasta 7 Kräuterpesto, veganer Parmesan, geröstete Sonnenblumenkerne (6,11) | 15,50 € |
| *Original Oberräder Grie Soß 4/2 Eier, Drillingskartoffeln (1,4,7) (saisonales Produkt-April-September) | 13,50 € |
| *Frisch durchgelassenes Rindertatar, reichlich garniert, Eigelb, Zwiebel, Gürkchen, Kapern, Sardelle, dazu Bauernbrot und Butterr (1,4,O) | 19,90 € |
| *Vegetarisches Dinkelrisotto Grüne Sosse Pesto, Burrata, konfierte Tomaten (1,4,5) | 16,90 € |
| *Himmel un Ääd“ gebackene Blutwurst mit Apfelkompott und Kartoffelbrei (1,4,5,O,C) | 14,80 € |
| *Ofenfrischer Schweinebraten, Schwarzbiersosse, Rotkrautsalat, gebratene Drillingskartoffelecken (5,7) | 22,80 € |
| *Beste Stielrippchen (O,C) vom Schwäbisch-Halleschen gekocht oder gegrillt mit Sauerkraut & Püree (4,O) | 14,90 € |
| *Zwiebelrostbraten „Schwäbisch“ Spätzle, kleiner Romanasalat (5,7) | 24,50 € |
| *Schweineschnitzel „Wiener Art“ Bratkartoffeln, Limette (1,4,6,7) | 17,80 € |
| Schälchen Grie Soss | 4,50 € |
| *“Ebbel Seppel“- Schnitzel gefüllt mit Sauerkraut, Apfel & Speck, dazu Bratkartoffeln & Dijon-Senfsoße(1,4,6,7,O,A) | 18,90 € |
| *Emder Sherrymatjes mit Preiselbeer-Schmand, Bratkartoffeln (8,4) | 16,90 € |
| *"Surf’n Turf“ Tagliata von der Steakhüfte Glasnudeln, Pepperoncini, Koriander, Sesam, 2 Riesengarnelen (2,4,5,7,8,10) | 28,90 € |
| *Oma's Schokopudding Vanillesoße (1,4) | 5,80 € |
| *Schokosouflée Vanilleeis, Beeren(1,4,6,11) | 11,50 € |
| *Creme brulée (1,4) | 10,90 € |
| *Gemischte Käseplatte (1,4) | 16,50 € |
Getränkekarte Sommer 2026
| Binding Römer Pils | 0,3 | 4,00 € |
| Binding Römer Pils | 0,4 | 5,00 € |
| Naturtrübes Kellerbier | 0,4 | 5,00 € |
| Grüner Helles - das Original aus Fürth | 0,5 | 5,50 € |
| Staropramen dark – Schwarzbier | 0,5 | 5,50 € |
| Tucher Hefeweizen | 0,5 | 5,50 € |
| Tucher Hefeweizen-alkoholfrei | 0,5 | 5,50 € |
| Jever fun alkoholfrei | 0,33 | 4,00 € |
| Hausschoppen vom Fass | 0,25 | 2,80 € |
| 0,5 | 4,80 € | |
| 2 Liter Geripptes | 2,0 | 20,00 € |
| Emmaschoppen Rosé-Apfelwein | 0,25 | 3,50 € |
| 0,5 | 6,50 € | |
| Jahreszeitenschoppen vom Fass | 0,25 | 3,20 € |
| Staanemer Gold, Hessen a la carte, Krawallschoppen und vieles mehr | 0,25 | 3,20 € |
| Wasser zum Bembel | 0,75 | 5,80 € |
| Selters Mineralwasser / Still | 0,75 | 7,50 € |
| Selters Mineralwasser / Still | 0,25 | 2,90 € |
| Stier's Naturtrüber Apfelsaft | 0,25 | 3,00 € |
| Stier's Naturtrüber Apfelsaft | 0,5 | 5,00 € |
| Stier's Schorle | 0,5 | 5,00 € |
| Frisch gepresster Orangensaft | 0,2 | 4,90 € |
| Van Nahmen Direktsäfte | ||
| - Schwarze Johannisbeere | 0,25 | 5,50 € |
| - Rote Traube „Dornfelder“ | 0,25 | 5,50 € |
| - Weisse Traube „Scheurebe“ | 0,25 | 5,50 € |
| - Bubble Ice Tea -“Verbene-Jasmin-Riesling“ | 0,1 | 5,00 € |
| Pepsi Cola ** | 0,33 | 4,00 € |
| Pepsi Cola Max o. Zucker ** | 0,33 | 4,00 € |
| Pepsi Miranda Orange**** | 0,2 | 3,00 € |
| Schwipp Schwapp **** | 0,33 | 4,00 € |
| 7 Up Zitronenlimonade **** | 0,2 | 3,00 € |
| AfG In ... 0,4l | 0,4 | 5,00 € |
| Schweppes Bitter Lemon *** | 0,2 | 3,00 € |
| Tonic*** | 0,2 | 3,00 € |
| Proviant Rhabarberschorle | 0,33 | 4,00 € |
| Proviant Ingwer Zitrone | 0,33 | 4,00 € |
![]() | ||
| Campari Soda*** | 6,80 € | |
| Campari frische Orange*** | 8,50 € | |
| Chilla Tonic Bayrischer Bitter | 7,50 € | |
| Belsazzar Spritz Wermuth rose mit Sekt | 7,80 € | |
| Wodka - Lemon*** | 8,00 € | |
| “Cuba Libre” - Brugal d'Oro -Cola** | 8,50 € | |
| “Cuba Perfekt” -Brugal d´Oro mit Sprite*** | 8,50 € | |
| Ori Gin al mit fever tree tonic | 10,00 € | |
| Obstler | 2 cl | 3,80 € |
| Williamine | 2 cl | 4,80 € |
| Mirabelle | 2 cl | 4,80 € |
| Haselnussgeist | 2 cl | 4,80 € |
| Waldhimbeergeist, Quitte | 2 cl | 4,80 € |
| Ramazotti | 4 cl | 4,80 € |
| Bachmann | 2 cl | 3,50 € |
| Jäger M. | 2 cl | 3,50 € |
| Calvados | 2 cl | 3,50 € |
| - oder mit Mispelchen | 2 cl | 4,00 € |
| Jubiläums Aquavit | 2 cl | 3,50 € |
| Bommerlunder eisgekühlt | 2 cl | 3,50 € |
| Stolichnaya Wodka | 2 cl | 3,80 € |
| Tasse Kaffee* | 3,00 € | |
| Espresso* | 2,80 € | |
| Espresso Macchiato* | 3,00 € | |
| Doppelter Espresso* | 4,90 € | |
| Doppio Macchiato* | 5,20 € | |
| Capuccino* | 3,50 € | |
| Capuccino mit Sahne* | 4,00 € | |
| Großer Milchkaffee* | 4,00 € | |
| Latte Macchiato* | 4,00 € | |
| Tee - verschiedene Sorten | 2,90 € | |
| Heiße Schokolade | 4,00 € | |
| - mit Sahne | 4,50 € | |
| Frischer Minztee | 3,90 € | |
| Kirchenstück Riesling feinherb | 0,15 | 5,50 € |
| Weingut Sack – Hochheim /Rheingau | ||
| „Offenbacher Juwel“ Rheingau Riesling trocken | 0,15 | 6,50 € |
| Weingut Sack – Hochheim /Rheingau | ||
| Riesling Dürkheim 1 C | 0,15 | 8,50 € |
| Weingut Karsten Peter-Bad Dürkheim /Pfalz | ||
| „Ancestral“ weiss Chardonnay trocken | 0,15 | 6,50 € |
| Weingut Karsten Peter-Bad Dürkheim / Pfalz | ||
| Grauburgunder trocken | 0,15 | 7,50 € |
| Weingut Knipser - Laumersheim / Pfalz | ||
| Weissburgunder trocken | 0,15 | 6,50 € |
| Weingut Gutzler - Rheinhessen | ||
| Welsch-Riesling trocken | 0,15 | 7,00 € |
| Weingut Velich Österreich | ||
| Welch-Weisweinschorle | 0,15 | 6,00 € |
| “Offenbacher Juwel” Spätburgunder rosé trocken | 0,15 | 6,50 € |
| Weingut Sack / Rheingau | ||
| Pälzer Woischorle im Duppeglas | 0,5 | 8,50 € |
| Spätburgunder vom Kalkstein | 0,15 | 7,50 € |
| Weingut Metzger– Pfalz | ||
| N°38 Cabernet Sauvignon St. Laurent Cuvée | 0,15 | 7,50 € |
| Weingut Klein / Pfalz | ||
| Ancestral Pinot noir/St. Laurent | 0,15 | 7,50 € |
| Weingut Karsten Peter-Bad Dürkheim /Pfalz | ||
| Cotes du Rhone rouge AOC | 0,15 | 7,80 € |
| Weingut Domaine la Saumade | ||
| “Ullysses” | 0,1 | 7,00 € |
| Blanc de blanc brut-Sekt | ||
| “Sors de ta bulle” | 0,1 | 7,80 € |
| Petnart Rosé Sekt | ||
| Apfel-Secco | 0,1 | 5,50 € |
| “Prince of Pradise” (Kelterei Stier) | ||
| Bollinger brut natur | 0,1 | 13,50 € |
| Champagner weiß | ||
*Coffeinhaltig, **Coffeinhaltig (Phenylalaninquelle), ***Chininhaltig, ****Säuerungsmittel, *****Taurinhaltig




